Unsere Tarife im Vergleich
- alle Preise zuzüglich 19 % Umsatzsteuer -
Im Tarif enthalten: | Easy Service | Business | Business fast | Professional XL | Professional VIP |
---|---|---|---|---|---|
Easy Service | Business | Business fast | Professional XL | Professional VIP | |
Vertragslaufzeit (mit autom. Verlängerung) | 12 Monate | 3, 6 oder 12 Monate |
1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
Monatlicher Grundpreis Servicezeit: Mo-Fr 06.30 – 20.00 Uhr Sa+So 08.00 – 18.00 Uhr |
14,90 € | 29,90 € 24,90 € 19,90 € |
34,90 € | 49,90 € | 69,90 € |
Anzahl Telefonsekretariate | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Einmalige Einrichtungskosten | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 120,00 € | 220,00 € |
Minutenpreis, sekundengenau1) | 1,09 € | 1,09 € | 1,09 € | 1,09 € | 1,09 € |
Anrufentgegennahme | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
E-Mail-Benachrichtigung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Anrufweiterleitung an verschiedene Personen | — | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
E-Mail-Benachrichtigung, weitere Empfänger | — | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Optionale Erweiterungen: | — | ||||
SMS-Option | — | mtl. 1,99 € | mtl. 1,99 € | mtl. 1,99 € | mtl. 1,99 € |
SMS-Benachrichtigung | — | SMS/0,18 € | SMS/0,18 € | SMS/0,18 € | SMS/0,18 € |
Weiterleitung2) Festnetz, Minute sekundengenau | — | 0,0347 € | 0,0347 € | 0,0347 € | 0,0347 € |
Weiterleitung2) Mobil, Minute sekundengenau | — | 0,2075 € | 0,2075 € | 0,2075 € | 0,2075 € |
Weiterleitung2) weltweit, Minute sekundengenau | — | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
24/7-Service (Einrichtungsgebühr 60,00 €) | — | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Zusätzliches Telefonsekretariat, bei Sammelrechnung (Einrichtungsgebühr 40,00 €) | — | mtl. 18,00 € | mtl. 18,00 € | mtl. 18,00 € | mtl. 18,00 € |
Fragenkatalog (Einrichtungsgebühr 50,00 €) | — | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Nutzung Webinterface (Einrichtungsgebühr 50,00 €) | — | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 1 Account inkl. |
Fax-Annahme (Einrichtungsgebühr 30,00 €) | — | mtl. 7,90 € | mtl. 7,90 € | mtl. 7,90 € | mtl. 7,90 € |
Fax Seitenempfang | — | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Kalendereintragung/ Terminvereinbarung |
— | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bestell- und Buchungsannahme | — | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
automatische Anrufweiterleitung an vorgegebene Rufnummer oder Ansage einer Notfallnummer im Anschluss an die Servicezeit | — | einmalig 60,00 € | einmalig 60,00 € | einmalig 60,00 € | kostenlos |
individuelle Anrufoptimierung (pers. Ansage/Verbindungsmusik, GEMA-frei, Festlegung der Servicezeiten, autom. Anrufweiterleitung) | — | einmalig 75,00 € | einmalig 75,00 € | einmalig 75,00 € | kostenlos |
1) Bei größeren Minutenaufkommen Sonderpreise möglich
2) Diese Erweiterung ist in allen Tarifen außer Easy Service enthalten. Berechnet werden die Weiterleitungsgebühren nur, wenn wir als Telefonzentrale agieren und für Sie eingehende Anrufe an Ansprechpartner Ihres Hauses durchstellen.